Peduli Merapi

Unitedtronik Pulsa Elektrik Pray For Indonesia

Unitedtronik Pulsa Elektrik Pray For Indonesia

Salam Member Unitedtronik,

UPDATE: Saluran Bantuan Peduli Merapi Telah kami Tutup. Terimakasih Atas Partisipasinya.

Sebagai wujud keprihatinan kita akan bencana alam yang menimpa negeri ini yang tiada henti-hentinya. Unitedtronik membuka saluran bantuan PEDULI MERAPI untuk saudara kita yang sedang terkena bencana. Caranya dengan format Transfer Deposit.

Format: TD.nominal.MERAPI.pin
Contoh: TD.10000.MERAPI.1234

Berapapun nominal sumbangan anda, akan sangat berarti bagi saudara saudara kita. Sumbangan akan kami salurkan langsung kepada korban di barak-barak pengungsian. Mulai hari ini pada halaman ini akan kami update setiap hari untuk menampilkan daftar sumbangan yang masuk.
Terima Kasih.

Berikut ini daftar sumbangan yang masuk:

Tanggal Nama Nominal Saldo
11 Nov 2010 UNITED MASTER Rp10,000.00 Rp10,000.00
11 Nov 2010 JAYA CELL Rp5,000.00 Rp15,000.00
11 Nov 2010 RISKY Rp5,000.00 Rp20,000.00
11 Nov 2010 BRURY Rp25,000.00 Rp45,000.00
11 Nov 2010 RUSDICELL Rp1,975.00 Rp46,975.00
11 Nov 2010 JAYA Rp10,000.00 Rp56,975.00
11 Nov 2010 YAYAT Rp20,000.00 Rp76,975.00
11 Nov 2010 SUKITO Rp10,000.00 Rp86,975.00
11 Nov 2010 YOANKETAPANG Rp5,000.00 Rp91,975.00
11 Nov 2010 REVA-CELL Rp5,000.00 Rp96,975.00
11 Nov 2010 PANGLIMA CELL CELL Rp10,000.00 Rp106,975.00
12 Nov 2010 RIFA CELL 2 Rp10,000.00 Rp116,975.00
12 Nov 2010 SRUSUT Rp10,000.00 Rp126,975.00
12 Nov 2010 HARMADI Rp100,000.00 Rp226,975.00
12 Nov 2010 PUTRIDARSANI Rp2,576.00 Rp229,551.00
12 Nov 2010 HARMADI Rp100,000.00 Rp226,975.00
12 Nov 2010 PUTRIDARSANI Rp2,576.00 Rp229,551.00
12 Nov 2010 SOHIRUDIN Rp5,000.00 Rp234,551.00
12 Nov 2010 AKMAD Rp5.00 Rp234,556.00
12 Nov 2010 BAYUCELL Rp5,000.00 Rp239,556.00
12 Nov 2010 ANNASELL Rp10,000.00 Rp249,556.00
12 Nov 2010 ASLINA Rp3,000.00 Rp252,556.00
12 Nov 2010 AKBAR RIZKY Rp20,000.00 Rp272,556.00
12 Nov 2010 ANNIFA Rp3,000.00 Rp275,556.00
12 Nov 2010 WAODE Rp50,000.00 Rp325,556.00
12 Nov 2010 JOJO CELL Rp10,000.00 Rp335,556.00
12 Nov 2010 REZQA LMPHONG Rp10,000.00 Rp345,556.00
12 Nov 2010 PRAMS CELL Rp800.00 Rp346,356.00
12 Nov 2010 ANIY Rp10.00 Rp346,366.00
12 Nov 2010 ANIY Rp10,000.00 Rp356,366.00
12 Nov 2010 GONDOEKO Rp1,296.00 Rp357,662.00
12 Nov 2010 ARDHII Rp1,000.00 Rp358,662.00
12 Nov 2010 BLACK Rp100,000.00 Rp458,662.00
12 Nov 2010 ABDUL RAHIM Rp5,000.00 Rp463,662.00
12 Nov 2010 BINTANG CELL Rp5,000.00 Rp468,662.00
12 Nov 2010 FAJAR AGUS Rp1,000.00 Rp469,662.00
12 Nov 2010 YOGA Rp3,000.00 Rp472,662.00
12 Nov 2010 DEKOM CELL Rp5.00 Rp472,667.00
12 Nov 2010 DEKOM CELL Rp5,000.00 Rp477,667.00
12 Nov 2010 AR-CELL Rp5,000.00 Rp482,667.00
12 Nov 2010 HAIKAL SAPUTRA Rp20,000.00 Rp502,667.00
12 Nov 2010 SUMARNO Rp10,000.00 Rp512,667.00
12 Nov 2010 RUSTAM Rp20,000.00 Rp532,667.00
12 Nov 2010 SUKISMAN Rp10,000.00 Rp542,667.00
12 Nov 2010 ACE CELL Rp10,000.00 Rp552,667.00
12 Nov 2010 VICKHY Rp10,000.00 Rp562,667.00
12 Nov 2010 MELLY Rp10,000.00 Rp572,667.00
12 Nov 2010 HARIZ CELL Rp20,000.00 Rp592,667.00
12 Nov 2010 SYAHRANI PHONE Rp20,000.00 Rp612,667.00
12 Nov 2010 IMAROHCELL Rp10,000.00 Rp622,667.00
12 Nov 2010 JONI Rp10,000.00 Rp632,667.00
12 Nov 2010 WARSITO Rp50,000.00 Rp682,667.00
12 Nov 2010 MIRA CELL Rp5,000.00 Rp687,667.00
12 Nov 2010 WIDHI29 Rp50,000.00 Rp737,667.00
12 Nov 2010 ASWIN Rp1,000.00 Rp738,667.00
12 Nov 2010 WARIDAH Rp20,000.00 Rp758,667.00
12 Nov 2010 ANI CELL 2 Rp500.00 Rp759,167.00
12 Nov 2010 `AINI Rp10,000.00 Rp769,167.00
12 Nov 2010 HASNAN Rp5,000.00 Rp774,167.00
12 Nov 2010 RAFA CELL Rp10,000.00 Rp784,167.00
12 Nov 2010 AHMAD FAUZI Rp30,000.00 Rp814,167.00
12 Nov 2010 I WAYAN ADIMURKA Rp26,000.00 Rp840,167.00
12 Nov 2010 TUTUT Rp20,000.00 Rp860,167.00
12 Nov 2010 TOMMI Rp10,000.00 Rp870,167.00
12 Nov 2010 RUDY SETIAWAN Rp5,000.00 Rp875,167.00
12 Nov 2010 ARISANDI Rp4,000.00 Rp879,167.00
12 Nov 2010 FERIYANTO Rp25,000.00 Rp904,167.00
12 Nov 2010 AKANG Rp175.00 Rp904,342.00
12 Nov 2010 RIZAL-CELL Rp20,000.00 Rp924,342.00
12 Nov 2010 ASIHKESUMAWATI Rp5,000.00 Rp929,342.00
12 Nov 2010 DEAST CELL Rp50,000.00 Rp979,342.00
12 Nov 2010 WISNU 2 Rp1,050.00 Rp980,392.00
12 Nov 2010 SRI MULYATI Rp50,000.00 Rp1,030,392.00
12 Nov 2010 AKBAR CELL Rp10,000.00 Rp1,040,392.00
12 Nov 2010 INDRACELL2 Rp10,000.00 Rp1,050,392.00
12 Nov 2010 TOKEK Rp10,000.00 Rp1,060,392.00
12 Nov 2010 BRC Rp5,000.00 Rp1,065,392.00
12 Nov 2010 ARIS CEL Rp50,000.00 Rp1,115,392.00
12 Nov 2010 SAIFUL HADI Rp20,000.00 Rp1,135,392.00
12 Nov 2010 SRI MULYATI Rp5,000.00 Rp1,140,392.00
12 Nov 2010 SAIFULLAH Rp1,000.00 Rp1,141,392.00
12 Nov 2010 MASTORO Rp10,000.00 Rp1,151,392.00
13 Nov 2010 APIS Rp1,000.00 Rp1,152,392.00
13 Nov 2010 SUKADI Rp10,000.00 Rp1,162,392.00
13 Nov 2010 BAMBANG Rp55,555.00 Rp1,217,947.00
13 Nov 2010 BINTANG NEW Rp10,000.00 Rp1,227,947.00
13 Nov 2010 M ARIF Rp2,000.00 Rp1,229,947.00
13 Nov 2010 CITY CELL Rp1,000.00 Rp1,230,947.00
13 Nov 2010 SIDEJOBCELL Rp22,275.00 Rp1,253,222.00
13 Nov 2010 SUSANTI Rp10,000.00 Rp1,263,222.00
13 Nov 2010 WINDESTACELL Rp3,450.00 Rp1,266,672.00
13 Nov 2010 BAROSBOY CELL Rp7,777.00 Rp1,274,449.00
13 Nov 2010 IMUT-CELL Rp5,000.00 Rp1,279,449.00
13 Nov 2010 WULANC Rp475.00 Rp1,279,924.00
13 Nov 2010 HARUN PARDOMUAN SIREGAR Rp5,000.00 Rp1,284,924.00
14 Nov 2010 DIDIN SYARIPUDIN Rp20.000,00 Rp1.304.924,00
14 Nov 2010 CITY CELL Rp2,000.00 Rp1.306.924,00
14 Nov 2010 `AINI Rp10.000,00 Rp1.316.924,00
14 Nov 2010 ALIE ROY Rp4.510,00 Rp1.321.434,00
14 Nov 2010 Z CELL CELL Rp50,00 Rp1.321.484,00
14 Nov 2010 Z CELL CELL Rp1.500,00 Rp1.322.984,00
14 Nov 2010 ARNIA CELL Rp25.000,00 Rp1.347.984,00
14 Nov 2010 LATAHZANCELL Rp5.000,00 Rp1.352.984,00
14 Nov 2010 SILIWANGI CELL Rp5.000,00 Rp1.357.984,00
15 Nov 2010 ABINAI CELL Rp10.000,00 Rp1.367.984,00
15 Nov 2010 ASWIN Rp500,00 Rp1.368.484,00
15 Nov 2010 DONATUS NDRURU Rp20.000,00 Rp1.388.484,00
16 Nov 2010 MONICA CELL Rp20.000,00 Rp1.408.484,00
16 Nov 2010 `AINI Rp10.000,00 Rp1.418.484,00
16 Nov 2010 HYLDA Rp61,00 Rp1.418.545,00
16 Nov 2010 UMI CELL Rp50.000,00 Rp1.468.545,00
13 Nov 2010 CITY CELL Rp2,000.00 Rp1.470.545,00
16 Nov 2010 PUTRIDARSANI Rp1,572.00 Rp1,472,117.00
16 Nov 2010 DULQOSIM Rp25,000.00 Rp1,497,117.00
16 Nov 2010 NANANG RELOAD Rp4,000.00 Rp1,501,117.00
16 Nov 2010 NUR IBNU CELL Rp10,000.00 Rp1,511,117.00
16 Nov 2010 ZYRA ANAM CELL Rp20,000.00 Rp1,531,117.00
16 Nov 2010 DIANA CELL Rp2,500.00 Rp1,533,617.00
17 Nov 2010 AMA PULSA Rp5,000.00 Rp1,538,617.00
17 Nov 2010 PRIMACELL Rp2,423.00 Rp1,541,040.00
17 Nov 2010 ARISANTI Rp8,000.00 Rp1,549,040.00
17 Nov 2010 JANNAH Rp10,000.00 Rp1,559,040.00
17 Nov 2010 PUTRIDARSANI Rp848.00 Rp1,559,888.00
17 Nov 2010 AMA PULSA Rp26,000.00 Rp1,585,888.00
17 Nov 2010 `AINI Rp10,000.00 Rp1,595,888.00
17 Nov 2010 FITRIA RUSDI Rp5,000.00 Rp1,600,888.00
18 Nov 2010 WAVI,CLL Rp5,000.00 Rp1,605,888.00
18 Nov 2010 ASEF PHONE CELL Rp2,900.00 Rp1,608,788.00
18 Nov 2010 SOFIAN S Rp100,000.00 Rp1,708,788.00
18 Nov 2010 ARIFUDDIN Rp10,000.00 Rp1,718,788.00
18 Nov 2010 NINDACELL Rp1,025.00 Rp1,719,813.00
18 Nov 2010 `AINI Rp10,000.00 Rp1,729,813.00
21 Nov 2010 AMA PULSA Rp5,000.00 Rp1,734,813.00

Unitedtronik Peduli Merapi
Sembako
Perjalanan
Kota Mati
download
Pos Bantuan

Dokumentasi selengkapnya di sini