Voucher isi ulangTelkomsel Flash

| Brand | Kode | Nominal Voucher | Harga Dealer | Master Dealer | Quota | Masa Berlaku | Kecepatan Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartu AS | AG5 | 5,000 | 5,450 | 5,400 | 15 Mb | 7 Hari | 3.6 Mbps |
| Kartu AS | AG10 | 10,000 | 10,450 | 10,400 | 40 Mb | 7 Hari | 3.6 Mbps |
| simPATI | SG10 | 10,000 | 10,450 | 10,400 | 50 Mb | 7 Hari | 7.2 Mbps |
| simPATI | SG20 | 20,000 | 20,200 | 20,150 | 500Mb (500Mb* + 350Mb**) | 30 Hari | 7.2 Mbps |
| simPATI | SG50 | 50,000 | 49,350 | 49,300 | 1.2 Gb (600Mb* + 600Mb**) | 30 Hari | 7.2 Mbps |
| simPATI | SG100 | 100,000 | 97,500 | 97,450 | 2.5 Gb (1GB* + 1.5Gb**) | 45 Hari | 7.2 Mbps |
*Quota dapat digunakan di jaringan 2G dan 3G
**Quota hanya dagunakan di jaringan 3G
Keterangan:
– Periode Promo dapat berubah sewaktu-waktu
– Harga sudah termasuk PPN 10%
– Jika Quota habis, pelanggan terkena biaya excess usage Rp. 1/Kb
Cara Transaksi Voucher Telkomsel Flash
a. Kartu AS
Format akses: *777*3*msisdn*denom*pin#
| Nominal Voucher | Quota | Cara Akses |
|---|---|---|
| Rp 5,000 | 15 Mb | *777*3*msisdn*5*pin# |
| Rp 10,000 | 40 Mb | *777*3*msisdn*10*pin# |
b. simPATI & Facebook Card
Format akses: *777*4*msisdn*denom*pin#
| Nominal Voucher | Quota | Cara Akses |
|---|---|---|
| Rp 10,000 | 50 Mb | *777*4*msisdn*10*pin# |
| Rp 20,000 | 500 Mb (150Mb + 350Mb) | *777*4*msisdn*20*pin# |
| Rp 50,000 | 1.2 Gb (600Mb + 600Mb) | *777*4*msisdn*50*pin# |
| Rp 100,000 | 2.5 Gb (1Gb + 1.5Gb) | *777*4*msisdn*100*pin# |

ini buat multy bukan???